KRIK cup 07.02.2026
HERRE
Gruppe H1
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intolerante Mørkemenn | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | 7 |
| 2 | Pink Destroys | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | 5 |
| 3 | Kjartans Army | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | 3 |
| 4 | Lundheim FHS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | 1 |
Gruppe H2
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–1 | 7 |
| 2 | Titan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–2 | 4 |
| 3 | Pysjheltene | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | 4 |
| 4 | Nr. 4 Gruppe H1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–8 | 1 |
DAME
Gruppe D
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goal Diggers | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | 9 |
| 2 | VIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | 6 |
| 3 | Supernova | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–2 | 3 |
| 4 | Pink Power | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | 0 |
U16
Gruppe U1
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalane United | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–0 | 7 |
| 2 | Sigmaballers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–0 | 7 |
| 3 | Godt og Blandet | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–9 | 3 |
| 4 | Pink Power | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–14 | 0 |
Gruppe U2
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjartans Army | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–2 | 9 |
| 2 | Gutta Krutt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | 4 |
| 3 | Målkåt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | 4 |
| 4 | Goal Diggers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–9 | 0 |
⚽ Gruppespill – Kamper
| Tid | Gruppe | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15:15 | U16 U1 | Pink Power – Dalane United | 0–6 |
| 15:25 | U16 U1 | Godt og Blandet – Sigmaballers | 0–3 |
| 15:30 | HERRE H1 | Pink Destroys – Kjartans Army | 2–1 |
| 15:35 | U16 U2 | Målkåt – Goal Diggers | 1–0 |
| 15:41 | HERRE H1 | Intolerante Mørkemenn – Lundheim FHS | 4–1 |
| 15:45 | U16 U2 | Kjartans Army – Gutta Krutt | 3–0 |
| 15:55 | HERRE H1 | Intolerante Mørkemenn – Pink Destroys | 0–0 |
| 15:55 | DAME D | Pink Power – Goal Diggers | 1–4 |
| 16:05 | DAME D | Supernova – VIL | 0–1 |
| 16:06 | HERRE H1 | Kjartans Army – Lundheim FHS | 3–1 |
| 16:15 | U16 U1 | Pink Power – Godt og Blandet | 1–4 |
| 16:17 | HERRE H2 | Pysjheltene – Titan | 1–0 |
| 16:25 | U16 U1 | Dalane United – Sigmaballers | 0–0 |
| 16:28 | HERRE H1 | Intolerante Mørkemenn – Kjartans Army | 4–1 |
| 16:35 | U16 U2 | Goal Diggers – Gutta Krutt | 1–3 |
| 16:39 | HERRE H1 | Pink Destroys – Lundheim FHS | 1–1 |
| 16:45 | U16 U2 | Målkåt – Kjartans Army | 1–3 |
| 16:50 | HERRE H2 | Pysjheltene – VFC | 0–2 |
| 16:55 | DAME D | Pink Power – Supernova | 0–2 |
| 17:01 | HERRE H2 | Titan – Nr. 4 Gruppe H1 | 4–0 |
| 17:05 | DAME D | Goal Diggers – VIL | 2–1 |
| 17:12 | HERRE H2 | Titan – VFC | 1–1 |
| 17:15 | U16 U1 | Godt og Blandet – Dalane United | 0–5 |
| 17:23 | HERRE H2 | Pysjheltene – Nr. 4 Gruppe H1 | 1–1 |
| 17:25 | U16 U1 | Sigmaballers – Pink Power | 4–0 |
| 17:35 | U16 U2 | Gutta Krutt – Målkåt | 1–1 |
| 17:36 | HERRE H2 | VFC – Nr. 4 Gruppe H1 | 3–0 |
| 17:45 | U16 U2 | Kjartans Army – Goal Diggers | 5–1 |
| 18:15 | DAME D | Supernova – Goal Diggers | 0–1 |
| 18:25 | DAME D | VIL – Pink Power | 1–0 |
🏆 Sluttspill
| Kamp | Oppgjør | Resultat |
|---|---|---|
| HK1 | Pink Destroys – Pysjheltene | 1–0 |
| HK2 | Titan – Kjartans Army | 3–0 |
| UK1 | Dalane United – Goal Diggers | 2–1 |
| UK2 | Gutta Krutt – Godt og Blandet | 0–1 |
| UK3 | Kjartans Army – Pink Power | 5–1 |
| UK4 | Sigmaballers – Målkåt | 0–1 |
| UK3 | Kjartans Army – Pink Power | 5–1 |
| DS1 | Goal Diggers – Pink Power | 1–0 |
| HS1 | Intolerante Mørkemenn – Titan | 2–1 |
| DS2 | VIL – Supernova | 0–2 |
| HS2 | VFC – Pink Destroys | 0–3 |
| US1 | Dalane United – Godt og Blandet | 4–0 |
| US2 | Kjartans Army – Målkåt | 1–0 |
| DF | Goal Diggers – Supernova | 3–2 |
| HF | Intolerante Mørkemenn – Pink Destroys | 1–0 |
| UF | Dalane United – Kjartans Army | 3–1 |